掌上金普
掌上金普
2024-2025赛季英格兰超级联赛即将于8月17日正式开赛,作为全球最负盛名的足球联赛,英超赛事的开战意味着全球主流足球联赛正式拉开帷幕。本赛季的英超联赛也发生了不小的变化,那么新赛季的英超联赛我们又将如何把握和预判呢,本文带领大家一道对新赛季的英超做个全方位的攻略,方便各位球友们新赛季竞猜。
1、赛制和名额
新赛季的英超队伍总数依旧是20支,赛制依旧是主客场制,这也是世界上足球联赛的主流赛制。具体到欧战名额分配上,联赛前4名直接晋级欧冠正赛,联赛第5直接晋级欧联杯正赛,联赛第6直接晋级欧会杯正赛。另外英格兰足总杯冠军也是参加欧联杯正赛,足总杯冠军如果和联赛欧战名额重合,那么名额将给到联赛排名靠前的球队。而足总杯冠军基本上都是英超球队,所以本赛季的英超联赛大概参加欧战的名额是4(欧冠)+2(欧联)+1(欧会)=7支,那么就是20支球队争夺联赛前7。联赛排名最后3名的球队直接降级,这个依旧保持原样。
2、人员变动和球队身价
新的赛季,新的开始,每年的英超新赛季总是会有不小的变动,无论是球员还是教练。本赛季最大的变动莫过于执教利物浦的功勋主帅克洛普已经离开。球员当中最大的变动是曼城的阿尔瓦雷斯以7500万欧元从曼城转会西甲的马竞。对各队主教练和重要球员情况统计:
球队 | 主教练 | 变动 | 执教开始时间 | 球队身价 | 主要球员变动 |
---|---|---|---|---|---|
曼城 | 瓜迪奥拉 | 未变化 | 2016-7 | 13.2亿欧元 | 转入:萨维尼奥-特鲁瓦(2500万欧元) 转出:阿尔瓦雷斯-马竞(7500万欧元) |
阿森纳 | 阿尔特塔 | 未变化 | 2019-12 | 11.7亿欧元 | 转入:菲奥里-博洛尼亚(4500万欧元)、拉亚-布伦特福德(3190万欧元) 转出:史密斯-罗-富勒姆(3180万欧元) |
切尔西 | 马雷斯卡 | 新帅 | 2024-7 | 11.4亿欧元 | 转入:内托-狼队(6000万欧元)、霍尔-莱斯特城(3540万欧元) 转出:霍尔-纽卡斯尔(3300万欧元)、马特森-维拉(4450万欧元) |
利物浦 | 斯洛特 | 新帅 | 2024-7 | 9.34亿欧 | 转入:暂无身价较高新援 转出:卡瓦略-布伦特福德(2340万欧元) |
曼联 | 滕哈赫 | 未变化 | 2022-7 | 8.18亿欧元 | 转入:约罗-里尔(6200万欧元)、齐尔克泽-博洛尼亚(4250万欧元) 转出:格林伍德-马赛(2600万欧元)、坎布瓦拉-比雷亚雷亚尔(1000万欧元) |
热刺 | 波斯特科格鲁 | 未变化 | 2023-7 | 8.09亿欧元 | 转入:索兰克-伯恩茅斯(6430万欧元)、格雷-利兹联(4125万欧元) 转出:埃默森-AC米兰(1500万欧元)罗登-利兹联(1180万欧元) |
纽卡斯尔 | 埃迪-豪 | 未变化 | 2021-11 | 6.59亿欧元 | 转入:霍尔-切尔西(3300万欧元)、弗拉乔蒂莫斯-诺丁汉森林(2360万欧元) 转出:安德森-诺丁汉森林(4120万欧元)、明泰-布莱顿(3500万欧元) |
阿斯顿维拉 | 埃梅里 | 未变化 | 2022-11 | 6,5亿欧元 | 转入:奥纳纳-埃弗顿(5935万欧元)、马特森-切尔西(4450万欧元) 转出:迪亚比-吉达联合(6000万欧元)、路易斯-尤文(5150万欧元) |
西汉姆 | 洛佩特吉 | 新帅 | 2024-7 | 5.42亿欧元 | 转入:吉尔曼-狼队(4750万欧元)、萨默维尔-利兹联(2930万欧元)、菲尔克鲁格-多特(2700万欧元) 转出:唐斯-南安普顿(1785万欧元)、科雷尔-摩纳哥(1100万欧元) |
布莱顿 | 赫尔泽勒 | 新帅 | 2024-7 | 5.35亿欧元 | 转入:明泰-纽卡(3500万欧元)、马茨-费耶诺德(3000万欧元)、奥斯曼-北西兰(1950万欧元) 转出:翁达夫-斯图加特(2670万欧元) |
水晶宫 | 格拉斯纳 | 未变化 | 2024-2 | 4.37亿欧元 | 转入:萨尔-马赛(1500万欧元)、里亚德-贝蒂斯(1500万欧元) 转出:奥利斯-拜仁(5300万欧元) |
布伦特福德 | 弗兰克 | 未变化 | 2018-10 | 4.34亿欧元 | 转入:蒂亚戈-布鲁日(3300万欧元)、卡瓦略-利物浦(2340万欧元) 转出:拉亚-阿森纳(3190万欧元) |
狼队 | 奥尼尔 | 未变化 | 2023-8 | 3.69亿欧元 | 转入:戈麦斯-布拉加(1500万欧元)、利马-累西腓体育(1000万欧元) 转出:内托-切尔西(6000万欧元)、吉尔曼-西汉姆联(4750万欧元) |
诺丁汉森林 | 努诺 | 未变化 | 2023-12 | 3.66亿欧元 | 转入:安德森-纽卡斯尔(4120万欧元)、米伦科维奇-佛罗伦萨(1430万欧元) 转出:尼亚哈特-里昂(3190万欧元)、曼加拉-里昂(2340万欧元)、弗拉乔蒂莫斯-纽卡(2360万欧元) |
伯恩茅斯 | 伊拉奥拉 | 未变化 | 2023-7 | 3.43亿欧元 | 转入:西斯特拉-利兹联(2340万欧元)、于纳尔-赫塔菲(1650万欧元) 转出:索兰克-热刺(6430万欧元) |
埃弗顿 | 西恩戴奇 | 未变化 | 2023-1 | 3.24亿欧元 | 转入:奥布莱恩-里昂(1950万欧元)、恩迪亚耶-马赛(1800万欧元) 转出:奥纳纳-维拉(5935万欧元)戈弗雷-亚特兰大(1200万欧元)、多宾-维拉(1180万欧元) |
富勒姆 | 席尔瓦 | 未变化 | 2021-7 | 2.83亿欧元 | 转入:史密斯-罗-阿森纳(3180万欧元)、昆卡-比雷亚雷亚尔(670万欧元) 转出:帕利尼亚-拜仁(5100万欧元) |
南安普顿 | 马丁 | 未变化 | 2023-7 | 2.31亿欧元 | 转入:贝里斯-曼城(2300万欧元)、布雷尔顿-比雷亚雷亚尔(830万欧元) 转出:无重要球员 |
莱斯特城 | 库珀 | 新帅 | 2024-7 | 2.01亿欧元 | 转入:奥克利-亚特兰大(1400万欧元)、伊萨哈库-葡萄牙体育(1700万欧元) 霍尔-切尔西(3540万欧元) |
伊普斯维奇 | 麦肯纳 | 未变化 | 2021-12 | 9100万欧元 | 转入:德拉普-曼城(1785万欧元)、哈钦森-切尔西(2350万欧元)、格里弗斯-赫尔城(2150万欧元) 转出:无重磅球员转会 |
球员身价方面,转会市场身价估值在5000万欧元以上球员57人,6000万欧元以上35人,7000万欧元以上25人,8000万欧元以上10人。10个身价最高的球员当中,曼城一共4人,阿森纳4人,切尔西1人,纽卡斯尔1人。传统豪门利物浦身价最高的迪亚兹身价7500万欧元,曼联身价最高的费尔南德斯身价7000万欧元。
球队 | 姓名 | 年龄 | 身价 |
---|---|---|---|
曼城 | 哈兰德 | 24 | 1.8亿欧元 |
曼城 | 福登 | 24 | 1.5亿欧元 |
阿森纳 | 萨卡 | 22 | 1.4亿欧元 |
曼城 | 罗德里戈 | 28 | 1.3亿欧元 |
阿森纳 | 赖斯 | 25 | 1.2亿欧元 |
阿森纳 | 厄德高 | 25 | 1.1亿欧元 |
纽卡斯尔 | 吉马良斯 | 26 | 8500万欧元 |
曼城 | 迪亚斯 | 27 | 8000万欧元 |
切尔西 | 帕尔默 | 22 | 8000万欧元 |
阿森纳 | 萨利巴 | 23 | 8000万欧元 |
3、实力分层
结合各支球队底蕴和球队身价以及引援情况,新赛季的英超联赛我们可以分成这样几个组:
3.1 争冠欧冠集团
这个集团包括曼城、阿森纳、利物浦、切尔西、曼联、热刺,纽卡,一共7支球队,曼城依旧是当之无愧的头号热门,阿森纳在阿尔特塔的调教下渐入佳境,切尔西和曼联也都阵容齐全,只有利物浦因为新帅上任还能否延续辉煌是个疑问,热刺和纽卡恐怕只能作为搅局分子争夺下欧冠资格。已经完成英超4连冠的曼城将会冲击史无前例的5连冠,阿森纳和曼联会全力阻击。
3.2 欧战名额集团
这个集团主要是英超的实力分子,包括阿斯顿维拉、西汉姆、布莱顿、水晶宫、狼队、布伦特福德一共6支球队,这些球队阵中都有一些好手,在夏季窗口也都花费巨资引进了强力外援,他们本身在英超打磨多年,有机会争夺联赛的欧联杯、欧会杯资格。要注意的是,狼队送走了球队的大腿内托,水晶宫送走了球队主将奥利斯,新赛季对于球队的影响要特别关注。
3.3 保级混战集团
这个集团主要就是英超升降机和小球会,埃弗顿、诺丁汉森林、伯恩茅斯、富勒姆、南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇,一共7字球队,其中3支升班马,最近两个赛季,2023-2024赛季升班马伯恩利、卢顿、谢菲联全部重新降级回去英冠,2022-2023赛季升班马富勒姆、伯恩茅斯、诺丁汉森林都留在英超当中,本赛季三支升班马莱斯特城、南安普顿、伊普斯维奇当中,伊普斯维奇的英超经验太弱,恐怕还是无法避免降级,而南安普顿和莱斯特城都有丰富的英超经验,至少有一队会留在英超。
4、英超盘路两大特点提醒
我们以上个赛季的英超盘路为参考,上个赛季英超主场赢盘168场,走盘32场,输盘180场,整体上比较均衡。大小球方面,大球203场,走盘20场,小球157场,整体上英超属于大球型联赛。这里面有几个特别的提醒。
4.1 大球容易出现在半程前后
联赛的大球集中出现在后半程刚开始阶段(19-27轮),也就是冬歇期前后,冬歇期前各支球队伤病较多,球队稳定性下降,冬歇期后球队实力恢复,都要抢分,进攻欲望强烈,所以大球开的比较多。
4.2 豪门深盘主场不可轻信,客场反而有利
我们将上赛季英超开出一球球半以上的深盘进行统计,一共是97场,上盘赢45场,走盘3场,上盘输49场。深盘下上盘并不值得信赖,而将深盘按照主客场分开计算后,我们发现,豪门主场让出深盘整体上盘赢盘率只有40%左右,客场深盘率上盘赢盘率反而接近65%。
主场 | 盘口 | 场次 | 上盘赢盘 | 走盘 | 上盘输盘 |
---|---|---|---|---|---|
一球球半 | 23 | 9 | 0 | 14 | |
球半 | 16 | 7 | 0 | 9 | |
球半两球 | 14 | 6 | 0 | 8 | |
两球 | 10 | 3 | 3 | 4 | |
两球两球半 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
两球半三球 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
总计 | 75 | 31 | 3 | 41 | |
客场 | 盘口 | 场次 | 上盘赢盘 | 走盘 | 上盘输盘 |
受一球球半 | 10 | 7 | 0 | 3 | |
受球半 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
受球半两球 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
受两球 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
受两球两球半 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
总计 | 22 | 14 | 0 | 7 |
5、总结
新赛季的英超依旧会是两极分化的情况,大概2-3个球队有能力争夺冠军,7-8个球队目标是争夺欧战名额,剩下的10-12个球队每个赛季的实力只有保级第一目标,总之,2024-2025赛季的英超联赛充满了未知与期待。无论您是资深球迷还是新晋观众,都请准备好迎接这场足球盛宴的到来!
信源:赛事观察所
Copyright©2022 Neusoft. All rights reserved.
1点击右上角···
2选择在浏览器中打开